Bild | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Einheit | VP inkl. 7.7% MWST | VP exkl. 7.7% MWST | Nettopreis exkl. MWST | | | | |
| Getriebe Berma RT 100/35-25 | Ø 35 mm / 3,1:1 / 1000 Nm | 27 932 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 100/35-32 | Ø 35 mm / 3,1:1 / 1000 Nm | 27 934 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 100/40-25 | Ø 40 mm / 3,1:1 / 1000 Nm | 27 933 | Stück | 625.50 | 580.80 | 580.80 |  | | | |
| Getriebe Berma RT 100/40-32 | Ø 40 mm / 3,1:1 / 1000 Nm | 27 935 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/60 | Ø 60 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 960 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/60-32 | Ø 60 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 957 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/65 | Ø 65 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 961 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/65-32 | Ø 65 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 958 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/70 | Ø 70 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 962 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
| Getriebe Berma RT 1000/70-32 | Ø 70 mm / 38,7:1 / 9700 Nm | 27 959 | Stück | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |  | | | |
= Nicht an Lager = Lieferbar |
Alle Preise verstehen sich exkl. gesetztl. MwSt. und exkl. der Versandkosten des jeweiligen Versanddienstleisters. |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - nächste Seite >> |